Salário Mínimo no Brasil

Primeiramente, o Salário Mínimo é a remuneração mínima que uma empresa pode pagar aos seus funcionários. Eventualmente, o valor pode ser dividido semanalmente ou mensalmente.

Entretanto, este tipo de acordo de salário surgiu no século XIX, na Austrália e Nova Zelândia.

Assim, hoje, está presente em quase 90% dos países, incluindo o Brasil.

Salário Mínimo em 2024

R$ 1.320,00

Valor do Salário Mínimo nos Últimos Anos


2019 – R$ 998,00
2020 – R$ 1.100,00
2021 – R$ 1.212,00
2022 – R$ 1.302,00

Seguindo como base a Constituição brasileira de 1988. O salário mínimo deve ser o suficiente para suprir algumas necessidades básicas do trabalhador. Assim como alimentação, moradia, transporte, higiene, vestuário e acesso ao lazer.

Além disso, a remuneração mínima deve ser ajustada periodicamente, pois preserva o poder aquisitivo do brasileiro.

Se você quer conhecer as principais informações do salário mínimo, assim, como o histórico de reajustes, história de criação e os principais fatores que influenciam a mudança do valor pago aos trabalhadores, deslize para os próximos tópicos.

Confira os valores de salário mínimo 2018 e a para 2019!

Salário Mínimo no próximo ano – Previsão

R$ 1.384,00

Era Getúlio Vargas e o salário

Pouco mais de 100 anos desde o surgimento do salário mínimo base, a menor remuneração que uma empresa pode pagar a um funcionário chegava ao Brasil, mais precisamente na década de 1930.

A lei responsável pela instauração do salário mínimo foi a Lei nº 185, decretada em abril de 1938. No entanto, em 1ª de maio do mesmo ano o então presidente da República, Getúlio Vargas, definiu os valores considerados como mínimos, que passaram a vigorar na época.

Todavia, existiam 14 tipos diferentes de salários mínimos. Uma vez que no Rio de Janeiro (capital do País antes de Brasília) a remuneração era maior. Assim, chegava a ser 3x o valor pago aos trabalhadores do nordeste brasileiro.

Além disso, a primeira tabela do salário mínimo tinha duração de 3 anos. Porém só em 1943 ocorreu a primeira alteração de valores, seguido por outro reajuste em dezembro do mesmo ano.

Já a padronização do salário mínimo para todos os Estados brasileiros aconteceu 41 anos depois, em 1984.

Histórico do salário mínimo

Desde que foi criado, o salário base sofre reajustes periódicos a fim de aumentar o poder aquisitivo do trabalhador brasileiro. Assim como foi mencionado no tópico ”Getúlio Vargas tornou obrigatório o pagamento do salário mínimo no Brasil”, a remuneração mínima foi legalizada no final da década de 1930. Por conta disso, trouxemos uma lista com todos os reajustes desde aquela época. Confira:

Lista dos reajustes desde 1940:

Vigência Dispositivo legal Valor do Salário Mínimo
07/1994 Lei nº 9069, de 1995 R$ 64,79
09/1994 9063, de 1995 R$ 70,00
05/1995 9032, de 1995 R$ 100,00
05/1996 9971, de 2000 R$ 112,00
05/1997 9971, de 2000 R$ 120,00
05/1998 9971, de 2000 R$ 130,00
05/1999 9971, de 2000 R$ 136,00
04/2000 9971, de 2000 R$ 151,00
04/2001 MP nº 2194-6, de 2001 R$ 180,00
04/2002 Lei nº 10525, de 2002 R$ 200,00
04/2003 10699, de 2003 R$ 240,00
05/2004 10888, de 2004 R$ 260,00
05/2005 11164, de 2005 R$ 300,00
04/2006 MP nº 288, de 2006 R$ 350,00
04/2007 Lei nº 11498, de 2007 (MP nº 362, de 2007) R$ 380,00
03/2008 MP nº 421, de 2008 R$ 415,00
02/2009 456, de 2009 R$ 465,00
01/2010 474, de 2009 R$ 510,00
01/2011 516, de 2010 R$ 540,00
01/2011 Lei nº 12.382, de 2011 R$ 545,00
01/2012 Decreto nº 7.655, de 201 R$ 622,00
01/2013 7.872, de 2012 R$ 678,00
01/2014 8.166, de 2013 R$ 724,00
01/2015 8.381, de 2014 R$ 788,00
01/2016 8.618, de 2015 R$ 880,00
01/2017 8.948, de 2016 R$ 937,00
01/2018 9.255, de 2017 R$ 954,00
01/2019 9.661, de 2019 R$ 998,00
01/2020 MP nº 919, de 2020 R$ 1.045,00
01/2021 Lei 14.158/2021 R$ 1.100,00
01/2022 Lei 14.358/2022 R$ 1.212,00
01/2023 MP nº 1143, de 2022 R$ 1.302,00

Todos os decretos você pode conferir no site Acervo Leis. A previsão, segundo debate na Comissão Mista de Planos, é que para 2019 o salário mínimo seja de R$ 998,00, porém há discussões envolvendo o valor de R$ 1.020,80 como salário mínimo desejado para o ano de 2019. De acordo com a imagem a seguir.

Para ver o histórico do salário mínimo desde 1940 clique aqui.

Histórico do salário mínimo em outras moedas, desde 1940 (clique para abrir)
Vigência Dispositivo legal Valor do Salário Mínimo
07/1940 Decreto-Lei 2162, de 1940 240 mil réis
01/1943 1943 Cr$ 300,00
12/1943 5977, de 1943 Cr$ 380,00
01/1952 30342, de 1951 Cr$ 1.200,00
07/1954 35450, de 1954 Cr$ 2.400,00
08/1956 39604, de 1956 Cr$ 3.800,00
01/1959 45106-A, de 1958 Cr$ 6.000,00
10/1960 49119-A, de 1960 Cr$ 9.600,00
10/1961 51336, de 1961 Cr$ 13.440,00
01/1963 51631, de 1962 Cr$ 21.000,00
02/1964 53578, de 1964 Cr$ 42.000,00
02/1965 55803, de 1965 Cr$ 66.000,00
03/1966 57900, de 1966 Cr$ 84.000,00
03/1967 60231, de 1967 NCr$ 105,00
03/1968 62461, de 1968 NCr$ 129,60
05/1969 64442, de 1969 NCr$ 156,00
05/1970 66523, de 1970 NCr$ 187,20
05/1971 68576, de 1971 Cr$ 225,60
05/1972 70465, de 1972 Cr$ 268,80
05/1973 72148, de 1973 Cr$ 312,00
05/1974 73995, de 1974 Cr$ 376,80
12/1974 Lei nº 6147, de 1974 Cr$ 415,20
05/1975 75679, de 1975 Cr$ 532,80
05/1976 77510, de 1976 Cr$ 768,00
05/1977 79610, de 1977 Cr$ 1.106,40
05/1978 81615, de 1978 Cr$ 1.560,00
05/1979 84135, de 1979 Cr$ 2.268,00
11/1979 84135, de 1979 Cr$ 2.932,80
05/1980 84674, de 1980 Cr$ 4.149,60
11/1980 85310, de 1980 Cr$ 5.788,80
05/1981 85950, de 1981 Cr$ 8.464,80
11/1981 86514, de 1981 Cr$ 11.928,00
05/1982 87139, de 1982 Cr$ 16.608,00
11/1982 87743, de 1982 Cr$ 23.568,00
05/1983 88267, de 1983 Cr$ 34.776,00
11/1983 88930, de 1983 Cr$ 57.120,00
05/1984 89589, de 1984 Cr$ 97.176,00
11/1984 90301, de 1984 Cr$ 166.560,00
05/1985 91213, de 1985 Cr$ 333.120,00
11/1985 91861, de 1985 Cr$ 600.000,00
03/1986 Decreto-Lei nº 2284, de 1986 Cz$ 804,00
01/1987 Portaria nº 3019, de 1987 Cz$ 964,80
03/1987 94062, de 1987 Cz$ 1.368,00
05/1987 Portaria nº 3149, de 1987 Cz$ 1.641,60
06/1987 Portaria nº 3175, de 1987 Cz$ 1.969,92
08/1987 Decreto-Lei nº 2351, de 1987 Cz$ 1.970,00
09/1987 94815, de 1987 Cz$ 2.400,00
10/1987 94989, de 1987 Cz$ 2.640,00
11/1987 95092, de 1987 Cz$ 3.000,00
12/1987 95307, de 1987 Cz$ 3.600,00
01/1988 95479, de 1987 Cz$ 4.500,00
02/1988 95686, de 1988 Cz$ 5.280,00
03/1988 95758, de 1988 Cz$ 6.240,00
04/1988 95884, de 1988 Cz$ 7.260,00
05/1988 95987, de 1988 Cz$ 8.712,00
06/1988 96107, de 1988 Cz$ 10.368,00
07/1988 96235, de 1988 Cz$ 12.444,00
08/1988 96442, de 1988 Cz$ 15.552,00
09/1988 96625, de 1988 Cz$ 18.960,00
10/1988 96857, de 1988 Cz$ 23.700,00
11/1988 97024, de 1988 Cz$ 30.800,00
12/1988 97151, de 1988 Cz$ 40.425,00
01/1989 97385, de 1988 NCz$ 63,90
05/1989 97696, de 1989 NCz$ 81,40
06/1989 Lei nº 7789, de 1989 NCz$ 120,00
07/1989 97915, de 1989 NCz$ 149,80
08/1989 98006, de 1989 NCz$ 192,88
09/1989 98108, de 1989 NCz$ 249,48
10/1989 98211, de 1989 NCz$ 381,73
11/1989 98346, de 1989 NCz$ 557,31
12/1989 98456, de 1989 NCz$ 788,12
01/1990 98783, de 1989 NCz$ 1.283,95
02/1990 98900, de 1990 NCz$ 2.004,37
03/1990 98985, de 1990 NCz$ 3.674,06
04/1990 Portaria nº 191-A, de 1990 Cr$ 3.674,06
05/1990 289, de 1990 Cr$ 3.674,06
06/1990 308, de 1990 Cr$ 3.857,66
07/1990 415, de 1990 Cr$ 4.904,76
08/1990 429 e 3557, de 1990 Cr$ 5.203,46
09/1990 512, de 1990 Cr$ 6.056, 31
10/1990 561, de 1990 Cr$ 6.425,14
11/1990 631, de 1990 Cr$ 8.329,55
12/1990 729, de 1990 Cr$ 8.836,82
01/1991 854, de 1990 Cr$ 12.325,60
02/1991 Lei nº 8178, de 1991 Cr$ 15.895,46
03/1991 8178, de 1991 Cr$ 17.000,00
09/1991 8222, de 1991 Cr$ 42.000,00
01/1992 Lei nº 8222, de 1991 e Portaria nº 042, de 1992 Cr$ 96.037,33
05/1992 8419, de 1992 Cr$ 230.000,00
09/1992 Lei nº 8419, de 1992 e Portaria nº 601, de 1992 Cr$ 522.186,94
01/1993 8542, de 1992 Cr$ 1.250.700,00
03/1993 Port. Interministerial nº 004, de 1993 Cr$ 1.709.400,00
05/1993 007, de 1993 Cr$ 3.303.300,00
07/1993 011, de 1993 Cr$ 4.639.800,00
08/1993 Port. Interministerial nº 012, de 1993 CR$ 5.534,00
09/1993 014, de 1994 CR$ 9.606,00
10/1993 015, de 1993 CR$ 12.024,00
11/1993 017, de 1993 CR$ 15.021,00
12/1993 019, de 1993 CR$ 18.760,00
01/1994 020, de 1993 CR$ 32.882,00
02/1994 002, de 1994 CR$ 42.829,00
03/1994 004, de 1994 URV 64,79 – R$ 64,79
O portal Salário Mínimo BR é um blog independente de conteúdo original. Disponibilizamos aqui uma tabela atualizada do valor do salário mínimo ao passar dos anos e a mesma será atualizada sempre que houver novidades.